Soutěže základních uměleckých škol
Březen a duben jsou v uměleckých kruzích vždy ve znamení okresních a krajských kol postupových soutěží. Děkujeme všem pedagogům a jejich žákům za vzornou …

Březen a duben jsou v uměleckých kruzích vždy ve znamení okresních a krajských kol postupových soutěží.
Děkujeme všem pedagogům a jejich žákům za vzornou přípravu a účast v soutěžích,
korepetitorům za jejich pilnou a náročnou práci, které mají díky oblastem, ve kterých se letos soutěže konají, opravdu požehnaně,
a GRATULUJEME!!! ke krásným výsledkům!
Soutěže základních uměleckých škol
Soutěže základních uměleckých škol pro školní rok 2024/2025
Výsledková listina – Sólový a komorní zpěv (Okresní kolo – Žďár nad Sázavou – 48 soutěžících)
Postupy do krajského kola(P) – 1 soutěžící
- Horáčková Natálie (ZUŠ Jana Štursy,Nové Město na Moravě)
Č. | Příjmení a jméno soutěžícího | ZUŠ (pedagog, korepetitor) | Prů měr |
Ce na |
---|---|---|---|---|
Kategorie: 1.1 Sólový zpěv – II. kategorie (do 10 let, 2–4 minut) | ||||
1 | Horáčková Natálie | ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, přísp. org. (Dvořáková, korep. Rejpalová) | 22,00 | 1.P |
2 | Kuželová Markéta | ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, přísp. org. (Dvořáková, korep. Rejpalová) | 21,25 | 1. |
3 | Kadlecová Tereza | ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, přísp. org. (Vonšík, korep. Rejpalová) | 21,00 | 1. |
4 | Suchá Eliška | ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, přísp. org. (Dvořáková, korep. Bartoš) | 1,00 | DzÚ |
Kategorie: 1.1 Sólový zpěv – III. kategorie (do 11 let, 2–4 minut) | ||||
1 | Kužel Vít | ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, přísp. org. (Dvořáková, korep. Rejpalová) | 20,25 | 2. |
2 | Janů Magdaléna | ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, přísp. org. (Dvořáková, korep. Rejpalová) | 19,25 | 2. |
Kategorie: 1.1 Sólový zpěv – IV. kategorie (do 12 let, 2–4 minut) | ||||
1 | Tomášková Nikol | ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, přísp. org. (Dvořáková, korep. Bartoš) | 20,50 | 2. |
2 | Novotný Metoděj | ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, přísp. org. (Vonšík, korep. Rejpalová) | 19,40 | 2. |
Kategorie: 1.1 Sólový zpěv – VIII.a) kategorie (do 16 let, 4–6 minut) | ||||
1 | Pechová Alžběta | ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, přísp. org. (Vonšík, korep. Rejpalová) | 19,60 | 2. |
Kategorie: 1.1 Sólový zpěv – IX.b) kategorie (do 17 let, 6–8 minut) | ||||
1 | Pokorný Jakub | ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, přísp. org. (Vonšík, korep. Rejpalová) | 1,00 | DzÚ |
Výsledková listina – Hra na dechové nástroje (Okresní kolo – Žďár nad Sázavou – 28 soutěžících)
Postupy do krajského kola(P) – 5 soutěžících
- Janů Petr (ZUŠ Jana Štursy,Nové Město na Moravě)
- Pohanka František (ZUŠ Jana Štursy,Nové Město na Moravě)
- Janů Ondřej (ZUŠ Jana Štursy,Nové Město na Moravě)
- Polnický Lukáš (ZUŠ Jana Štursy,Nové Město na Moravě)
- Hes Ondřej (ZUŠ Jana Štursy,Nové Město na Moravě)
Č. | Příjmení a jméno soutěžícího | ZUŠ (pedagog, korepetitor) | Prů měr |
Ce na |
---|---|---|---|---|
Kategorie: 4.2.2 Hra na trubku – VI. kategorie (do 12 let, 3–5 minut) | ||||
1 | Kyncl Karel | ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, přísp. org. (Smrček, korep. Bartoš) | 21,00 | 1. |
Kategorie: 4.2.2 Hra na trubku – VIII. kategorie (do 14 let, 4–8 minut) | ||||
1 | Janů Petr | ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, přísp. org. (Smrček, korep. Bartoš) | 21,50 | 1.P |
Kategorie: 4.2.2 Hra na trubku – IX. kategorie (do 15 let, 5–10 minut) | ||||
1 | Pohanka František | ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, přísp. org. (Smrček, korep. Bartoš) | 22,00 | 1.P |
Kategorie: 4.2.2 Hra na trubku – XI. kategorie (do 19 let, 6–10 minut) | ||||
1 | Janů Ondřej | ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, přísp. org. (Smrček, korep. Bartoš) | 24,00 | 1.P |
Kategorie: 4.2.4 Hra na baskřídlovku (nebo baryton, pístový trombon, basovou trubku, altový roh, melafon) – IV. kategorie (do 10 let, 2–4 minut) | ||||
1 | Polnický Lukáš | ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, přísp. org. (Smrček, korep. Bartoš) | 21,50 | 1.P |
Kategorie: 4.2.4 Hra na baskřídlovku (nebo baryton, pístový trombon, basovou trubku, altový roh, melafon) – VIII. kategorie (do 14 let, 4–8 minut) | ||||
1 | Říha Petr | ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, přísp. org. (Smrček, korep. Bartoš) | 21,25 | 1. |
Kategorie: 4.2.5 Hra na tubu – VII. kategorie (do 13 let, 3–5 minut) | ||||
1 | Hes Ondřej | ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, přísp. org. (Pavlík, korep. Dvořáková) | 22,60 | 1.P |
Výsledková listina – Sólová a souborová hra bicích nástrojů (Krajské kolo – Kraj Vysočina – 36 soutěžících)
Postupy do ústředního kola (P) – 2 soutěžící
- Kondýsek Lukáš (ZUŠ Jana Štursy,Nové Město na Moravě)
- Budík Vít (ZUŠ Jana Štursy,Nové Město na Moravě)
Č. | Příjmení a jméno soutěžícího / Název souboru (soutěžící) |
ZUŠ (pedagog, korepetitor) | Prů měr |
Ce na |
---|---|---|---|---|
Kategorie: 2.1.1 Sólová hra na bicí soupravu – I. kategorie (do 11 let, 2–4 minut) | ||||
1 | Kondýsek Lukáš | ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, přísp. org. (Orel) | 21,00 | 1.P |
Kategorie: 2.1.1 Sólová hra na bicí soupravu – VIII. kategorie (do 18 let, 5–8 minut) | ||||
1 | Budík Vít | ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, přísp. org. (Orel) | 23,60 | 1.P |
2 | Mokrejš Vít | ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, přísp. org. (Orel) | 19,80 | 2. |
Kategorie: 2.2.1 Souborová hra na bicí nástroje od 2 do 4 členů – IV. kategorie (do 26 let, 6–10 minut) | ||||
1 | V V (Budík, Mokrejš) | ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, přísp. org. (Orel) | 21,40 | 1. |
Výsledková listina – Soutěžní přehlídka tanečního oboru (Okresní kolo – Žďár nad Sázavou – 13 soutěžících)
Postupy do krajského kola (P) – 2 soutěžící
- V horách (ZUŠ Jana Štursy,Nové Město na Moravě – 4.+5. ročník)
- Co se děje za nebem? (ZUŠ Jana Štursy,Nové Město na Moravě – 6. 7. ročník)
Zvláštní ceny (*)
- Za tvořivé zpracování námětu – V horách (ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, přísp. org. – 4.+5. ročník)
- Za scénické zpracování – Co se děje za nebem? (ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, přísp. org. – 6. 7. ročník)
- Za prostorové obrazy v pohybu – Momenty (ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, přísp. org. – II. stupeň)
Č. | Název první položky repertoáru / Autor choreografie / Autor hudby (soutěžící) | ZUŠ (pedagog, korepetitor) | Pás mo |
|
---|---|---|---|---|
Kategorie: III. Taneční tvorba a interpretace (do 12,99 let, 2–8 minut) | ||||
1 | V horách / pedagog a žákyně / Laurent Dury (4.+5. ročník / 8 žáků) | ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, přísp. org. (Chalupníková) | Z*P | |
2 | Co se děje za nebem? / Pedagog a žákyně / Steve Reich (6. 7. ročník / 5 žáků) | ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, přísp. org. (Chalupníková) | Z*P | |
Kategorie: IV. Taneční tvorba a interpretace (do 15,99 let, 2–10 minut) | ||||
1 | Momenty / pedagog a žákyně / Federico Albanese (II. stupeň / 7 žáků) | ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, přísp. org. (Chalupníková) | Z* |